Prezzi del Kastel Seiser Alm
Listino prezzi
Standard A
dal | al | stagione | 2 pers. | 3-4 pers. |
---|---|---|---|---|
02.11.23 | 06.12.23 | Chiuso | ||
06.12.23 | 16.12.23 | Inverno 23-24 | 112 € | 147 € |
16.12.23 | 24.12.23 | Inverno 23-24 | 204 € | 239 € |
24.12.23 | 07.01.24 | Inverno 23-24 | 281 € | 281 € |
07.01.24 | 20.01.24 | Inverno 23-24 | 135 € | 170 € |
20.01.24 | 03.02.24 | Inverno 23-24 | 147 € | 181 € |
03.02.24 | 17.02.24 | Inverno 23-24 | 181 € | 216 € |
17.02.24 | 02.03.24 | Inverno 23-24 | 147 € | 181 € |
02.03.24 | 16.03.24 | Inverno 23-24 | 135 € | 170 € |
16.03.24 | 23.03.24 | Inverno 23-24 | 124 € | 158 € |
23.03.24 | 07.04.24 | Inverno 23-24 | 147 € | 181 € |
07.04.24 | 09.05.24 | Chiuso | ||
09.05.24 | 30.05.24 | Estate 24 | 112 € | 147 € |
30.05.24 | 22.06.24 | Estate 24 | 135 € | 170 € |
22.06.24 | 13.07.24 | Estate 24 | 147 € | 181 € |
13.07.24 | 20.07.24 | Estate 24 | 170 € | 204 € |
20.07.24 | 10.08.24 | Estate 24 | 204 € | 239 € |
10.08.24 | 24.08.24 | Estate 24 | 250 € | 285 € |
24.08.24 | 31.08.24 | Estate 24 | 204 € | 239 € |
31.08.24 | 14.09.24 | Estate 24 | 147 € | 181 € |
14.09.24 | 05.10.24 | Estate 24 | 124 € | 158 € |
05.10.24 | 19.10.24 | Estate 24 | 135 € | 181 € |
19.10.24 | 26.10.24 | Estate 24 | 112 € | 147 € |
26.10.24 | 03.11.24 | Estate 24 | 135 € | 181 € |
Standard B
dal | al | stagione | 2 pers. | 3-4 pers. |
---|---|---|---|---|
02.11.23 | 06.12.23 | Chiuso | ||
06.12.23 | 16.12.23 | Inverno 23-24 | 124 € | 158 € |
16.12.23 | 24.12.23 | Inverno 23-24 | 216 € | 250 € |
24.12.23 | 07.01.24 | Inverno 23-24 | 293 € | 293 € |
07.01.24 | 20.01.24 | Inverno 23-24 | 147 € | 181 € |
20.01.24 | 03.02.24 | Inverno 23-24 | 158 € | 193 € |
03.02.24 | 17.02.24 | Inverno 23-24 | 193 € | 227 € |
17.02.24 | 02.03.24 | Inverno 23-24 | 158 € | 193 € |
02.03.24 | 16.03.24 | Inverno 23-24 | 147 € | 181 € |
16.03.24 | 23.03.24 | Inverno 23-24 | 135 € | 170 € |
23.03.24 | 07.04.24 | Inverno 23-24 | 158 € | 193 € |
07.04.24 | 09.05.24 | Chiuso | ||
09.05.24 | 30.05.24 | Estate 24 | 124 € | 159 € |
30.05.24 | 22.06.24 | Estate 24 | 147 € | 182 € |
22.06.24 | 13.07.24 | Estate 24 | 159 € | 193 € |
13.07.24 | 20.07.24 | Estate 24 | 182 € | 216 € |
20.07.24 | 10.08.24 | Estate 24 | 216 € | 251 € |
10.08.24 | 24.08.24 | Estate 24 | 262 € | 297 € |
24.08.24 | 31.08.24 | Estate 24 | 216 € | 251 € |
31.08.24 | 14.09.24 | Estate 24 | 159 € | 193 € |
14.09.24 | 05.10.24 | Estate 24 | 136 € | 170 € |
05.10.24 | 19.10.24 | Estate 24 | 147 € | 193 € |
19.10.24 | 26.10.24 | Estate 24 | 124 € | 159 € |
26.10.24 | 03.11.24 | Estate 24 | 147 € | 193 € |
Studio
dal | al | stagione | 2 pers. | 1 pers. |
---|---|---|---|---|
02.11.23 | 06.12.23 | Chiuso | ||
06.12.23 | 16.12.23 | Inverno 23-24 | 79 € | 73 € |
16.12.23 | 24.12.23 | Inverno 23-24 | 143 € | 133 € |
24.12.23 | 07.01.24 | Inverno 23-24 | 197 € | 183 € |
07.01.24 | 20.01.24 | Inverno 23-24 | 95 € | 88 € |
20.01.24 | 03.02.24 | Inverno 23-24 | 103 € | 96 € |
03.02.24 | 17.02.24 | Inverno 23-24 | 127 € | 118 € |
17.02.24 | 02.03.24 | Inverno 23-24 | 103 € | 96 € |
02.03.24 | 16.03.24 | Inverno 23-24 | 95 € | 88 € |
16.03.24 | 23.03.24 | Inverno 23-24 | 87 € | 81 € |
23.03.24 | 07.04.24 | Inverno 23-24 | 103 € | 96 € |
07.04.24 | 09.05.24 | Chiuso | ||
09.05.24 | 30.05.24 | Estate 24 | 78 € | 73 € |
30.05.24 | 22.06.24 | Estate 24 | 95 € | 88 € |
22.06.24 | 13.07.24 | Estate 24 | 103 € | 96 € |
13.07.24 | 20.07.24 | Estate 24 | 119 € | 111 € |
20.07.24 | 10.08.24 | Estate 24 | 143 € | 133 € |
10.08.24 | 24.08.24 | Estate 24 | 175 € | 163 € |
24.08.24 | 31.08.24 | Estate 24 | 140 € | 133 € |
31.08.24 | 14.09.24 | Estate 24 | 103 € | 96 € |
14.09.24 | 05.10.24 | Estate 24 | 87 € | 81 € |
05.10.24 | 19.10.24 | Estate 24 | 95 € | 88 € |
19.10.24 | 26.10.24 | Estate 24 | 78 € | 73 € |
26.10.24 | 03.11.24 | Estate 24 | 95 € | 88 € |
Kastel Suite
dal | al | stagione | 2 pers. | 3-4 pers. |
---|---|---|---|---|
02.11.23 | 06.12.23 | Chiuso | ||
06.12.23 | 16.12.23 | Inverno 23-24 | 160 € | 194 € |
16.12.23 | 24.12.23 | Inverno 23-24 | 294 € | 345 € |
24.12.23 | 07.01.24 | Inverno 23-24 | 407 € | 407 € |
07.01.24 | 20.01.24 | Inverno 23-24 | 194 € | 244 € |
20.01.24 | 03.02.24 | Inverno 23-24 | 210 € | 261 € |
03.02.24 | 17.02.24 | Inverno 23-24 | 256 € | 306 € |
17.02.24 | 02.03.24 | Inverno 23-24 | 210 € | 261 € |
02.03.24 | 16.03.24 | Inverno 23-24 | 194 € | 244 € |
16.03.24 | 23.03.24 | Inverno 23-24 | 177 € | 227 € |
23.03.24 | 07.04.24 | Inverno 23-24 | 210 € | 261 € |
07.04.24 | 09.05.24 | Chiuso | ||
09.05.24 | 30.05.24 | Estate 24 | 162 € | 212 |
30.05.24 | 22.06.24 | Estate 24 | 196 € | 246 |
22.06.24 | 13.07.24 | Estate 24 | 212 € | 262 |
13.07.24 | 20.07.24 | Estate 24 | 246 € | 296 |
20.07.24 | 10.08.24 | Estate 24 | 296 € | 347 |
10.08.24 | 24.08.24 | Estate 24 | 364 € | 414 |
24.08.24 | 31.08.24 | Estate 24 | 296 € | 347 |
31.08.24 | 14.09.24 | Estate 24 | 212 € | 262 |
14.09.24 | 05.10.24 | Estate 24 | 179 € | 229 |
05.10.24 | 19.10.24 | Estate 24 | 196 € | 246 |
19.10.24 | 26.10.24 | Estate 24 | 162 € | 212 |
26.10.24 | 03.11.24 | Estate 24 | 196 € | 246 |
Family Suite
dal | al | stagione | 4 pers. | 5-6 pers. |
---|---|---|---|---|
02.11.23 | 06.12.23 | Chiuso | ||
06.12.23 | 16.12.23 | Inverno 23-24 | 211 € | 257 € |
16.12.23 | 24.12.23 | Inverno 23-24 | 377 € | 423 € |
24.12.23 | 07.01.24 | Inverno 23-24 | 440 € | 440 € |
07.01.24 | 20.01.24 | Inverno 23-24 | 266 € | 312 € |
20.01.24 | 03.02.24 | Inverno 23-24 | 285 € | 331 € |
03.02.24 | 17.02.24 | Inverno 23-24 | 341 € | 386 € |
17.02.24 | 02.03.24 | Inverno 23-24 | 285 € | 331 € |
02.03.24 | 16.03.24 | Inverno 23-24 | 266 € | 312 € |
16.03.24 | 23.03.24 | Inverno 23-24 | 249 € | 294 € |
23.03.24 | 07.04.24 | Inverno 23-24 | 285 € | 331 € |
07.04.24 | 09.05.24 | Chiuso | ||
09.05.24 | 30.05.24 | Estate 24 | 228 € | 276 € |
30.05.24 | 22.06.24 | Estate 24 | 265 € | 313 € |
22.06.24 | 13.07.24 | Estate 24 | 283 € | 331 € |
13.07.24 | 20.07.24 | Estate 24 | 320 € | 368 € |
20.07.24 | 10.08.24 | Estate 24 | 375 € | 423 € |
10.08.24 | 24.08.24 | Estate 24 | 449 € | 497 € |
24.08.24 | 31.08.24 | Estate 24 | 375 € | 423 € |
31.08.24 | 14.09.24 | Estate 24 | 283 € | 331 € |
14.09.24 | 05.10.24 | Estate 24 | 247 € | 295 € |
05.10.24 | 19.10.24 | Estate 24 | 283 € | 331 € |
19.10.24 | 26.10.24 | Estate 24 | 228 € | 276 € |
26.10.24 | 03.11.24 | Estate 24 | 283 € | 331 € |
Formazione prezzi
Servizi inclusi nel prezzo:
- Per i bambini sotto i due anni il soggiorno è gratuito
- Uso gratuito dell´area sauna e piscina ad ogni giorno
- Connessione internet gratuita in ogni appartamento
- Biancheria e culla per bambini
- Garage coperto per ogni appartamento
- Deposito sci con scaldascarponi
- Alto Adige Guest Pass - per l'utilizzo gratuito dei mezzi pubblici
- biglietto per la seggiovia Marinzen (solo estate)
Eventi:
- Highlights nel Kastel: Serata tirolese oppure vin-brule Apres-Ski in inverno o grigliate in estate
Non incluso nel prezzo:
- Supplemento per ogni persona aggiuntiva 20,00 € al giorno (da 5 persone)
- Pulizia 80,00, pulizia per le suite 90,00 €
- Supplemento per la pulizia finale per cani e piccoli animali: + 30,00 €
- Supplemento per un soggiorno inferiore a 3 notti: 10,00 € al giorno.
- La tassa di soggiorno di 3,00 €* al giorno per persona (esclusi i bambini sotto i 14 anni) non è inclusa nel listino prezzi e sarà pagata separatamente alle autorità locali.*variazioni
A pagamento:
- Massaggi e trattamenti
- Noleggio accappatoi e asciugamani per la sauna
- Uso della lavatrice e dell'asciugatrice
Check in & Check out:
- Check in: dalle ore 16
- Check out: fino alle ore 10
- La reception è aperta dalle 08.00 alle 22.00.
Assicurazione di viaggio
A causa della pandemia Covid19 abbiamo adeguato le nostre condizioni di cancellazione. Per motivi e restrizioni a causa di Covid una cancellazione è gratuita nei seguenti casi:
- misure di quarantena (che erano in vigore prima della partenza)
- divieto di spostamento tra le regioni
- lockdown in Alto Adige oppure nel paese d’origine
Le condizioni di storno sono i seguenti:
- 30 giorni prima della data di arrivo - gratuito
- 29 fino 15 giorni prima della data di arrivo - 30% del totale soggiorno
- 14 fino 8 giorni prima della data di arrivo - 70%
- 7 giorni prima dell'arrivo oppure senza preavviso - 100%
