Prezzi del Kastel Seiser Alm
Listino prezzi
Standard A
dal | al | stagione | 2 pers. | 3-4 pers. |
---|---|---|---|---|
18.01.2025 | 22.02.2025 | Inverno 24-25 | 151 € | 185 € |
22.02.2025 | 08.03.2025 | Inverno 24-25 | 185 € | 220 € |
08.03.2025 | 15.03.2025 | Inverno 24-25 | 151 € | 185 € |
15.03.2025 | 29.03.2025 | Inverno 24-25 | 139 € | 174 € |
29.03.2025 | 06.04.2025 | Inverno 24-25 | 128 € | 162 € |
07.04.2025 | 08.05.2025 | Chiuso | ||
09.05.2025 | 30.05.2025 | Estate 25 | 116 € | 151 € |
30.05.2025 | 22.06.2025 | Estate 25 | 139 € | 174 € |
22.06.2025 | 13.07.2025 | Estate 25 | 151 € | 185 € |
13.07.2025 | 20.07.2025 | Estate 25 | 174 € | 208 € |
20.07.2025 | 10.08.2025 | Estate 25 | 208 € | 243 € |
10.08.2025 | 24.08.2025 | Estate 25 | 254 € | 289 € |
24.08.2025 | 31.08.2025 | Estate 25 | 208 € | 243 € |
31.08.2025 | 14.09.2025 | Estate 25 | 151 € | 185 € |
14.09.2025 | 05.10.2025 | Estate 25 | 128 € | 162 € |
05.10.2025 | 19.10.2025 | Estate 25 | 139 € | 185 € |
19.10.2025 | 26.10.2025 | Estate 25 | 116 € | 151 € |
26.10.2025 | 03.11.2025 | Estate 25 | 139 € | 185 € |
Standard B
dal | al | stagione | 2 pers. | 3-4 pers. |
---|---|---|---|---|
18.01.2025 | 22.02.2025 | Inverno 25-25 | 162 € | 197 € |
22.02.2025 | 08.03.2025 | Inverno 25-25 | 197 € | 231 € |
08.03.2025 | 15.03.2025 | Inverno 25-25 | 162 € | 197 € |
15.03.2025 | 29.03.2025 | Inverno 25-25 | 151 € | 186 € |
29.03.2025 | 06.04.2025 | Inverno 25-25 | 139 € | 174 € |
07.04.2025 | 08.05.2025 | Chiuso | ||
09.05.2025 | 30.05.2025 | Estate 2025 | 132 € | 167 € |
30.05.2025 | 22.06.2025 | Estate 2025 | 155 € | 190 € |
22.06.2025 | 13.07.2025 | Estate 2025 | 167 € | 201 € |
13.07.2025 | 20.07.2025 | Estate 2025 | 190 € | 224 € |
20.07.2025 | 10.08.2025 | Estate 2025 | 224 € | 259 € |
10.08.2025 | 24.08.2025 | Estate 2025 | 270 € | 305 € |
24.08.2025 | 31.08.2025 | Estate 2025 | 224 € | 259 € |
31.08.2025 | 14.09.2025 | Estate 2025 | 167 € | 201 € |
14.09.2025 | 05.10.2025 | Estate 2025 | 144 € | 178 € |
05.10.2025 | 19.10.2025 | Estate 2025 | 155 € | 201 € |
19.10.2025 | 26.10.2025 | Estate 2025 | 132 € | 167 € |
26.10.2025 | 03.11.2025 | Estate 2025 | 155 € | 201 € |
Studio
dal | al | stagione | 2 pers. | 1 pers. |
---|---|---|---|---|
18.01.2025 | 22.02.2025 | Inverno 25-25 | 107 € | 100 € |
22.02.2025 | 08.03.2025 | Inverno 25-25 | 131 € | 122 € |
08.03.2025 | 15.03.2025 | Inverno 25-25 | 107 € | 100 € |
15.03.2025 | 29.03.2025 | Inverno 25-25 | 99 € | 92 € |
29.03.2025 | 06.04.2025 | Inverno 25-25 | 91 € | 85 € |
07.04.2025 | 08.05.2025 | Chiuso | ||
09.05.2025 | 30.05.2025 | Estate 2025 | 82 € | 77 € |
30.05.2025 | 22.06.2025 | Estate 2025 | 99 € | 92 € |
22.06.2025 | 13.07.2025 | Estate 2025 | 107 € | 100 € |
13.07.2025 | 20.07.2025 | Estate 2025 | 123 € | 115 € |
20.07.2025 | 10.08.2025 | Estate 2025 | 147 € | 137 € |
10.08.2025 | 24.08.2025 | Estate 2025 | 179 € | 167 € |
24.08.2025 | 31.08.2025 | Estate 2025 | 144 € | 137 € |
31.08.2025 | 14.09.2025 | Estate 2025 | 107 € | 100 € |
14.09.2025 | 05.10.2025 | Estate 2025 | 91 € | 85 € |
05.10.2025 | 19.10.2025 | Estate 2025 | 99 € | 92 € |
19.10.2025 | 26.10.2025 | Estate 2025 | 82 € | 77 € |
26.10.2025 | 03.11.2025 | Estate 2025 | 99 € | 92 € |
Kastel Suite
dal | al | stagione | 2 pers. | 3-4 pers. |
---|---|---|---|---|
18.01.2025 | 22.02.2025 | Inverno 25-25 | 214 € | 265 € |
22.02.2025 | 08.03.2025 | Inverno 25-25 | 260 € | 310 € |
08.03.2025 | 15.03.2025 | Inverno 25-25 | 214 € | 265 € |
15.03.2025 | 29.03.2025 | Inverno 25-25 | 198 € | 248 € |
29.03.2025 | 06.04.2025 | Inverno 25-25 | 181 € | 231 € |
07.04.2025 | 08.05.2025 | Chiuso | ||
09.05.2025 | 30.05.2025 | Estate 2025 | 166 € | 216 € |
30.05.2025 | 22.06.2025 | Estate 2025 | 200 € | 250 € |
22.06.2025 | 13.07.2025 | Estate 2025 | 216 € | 266 € |
13.07.2025 | 20.07.2025 | Estate 2025 | 250 € | 300 € |
20.07.2025 | 10.08.2025 | Estate 2025 | 300 € | 351 € |
10.08.2025 | 24.08.2025 | Estate 2025 | 368 € | 418 € |
24.08.2025 | 31.08.2025 | Estate 2025 | 300 € | 351 € |
31.08.2025 | 14.09.2025 | Estate 2025 | 216 € | 266 € |
14.09.2025 | 05.10.2025 | Estate 2025 | 183 € | 233 € |
05.10.2025 | 19.10.2025 | Estate 2025 | 200 € | 250 € |
19.10.2025 | 26.10.2025 | Estate 2025 | 166 € | 216 € |
26.10.2025 | 03.11.2025 | Estate 2025 | 200 € | 250 € |
Family Suite
dal | al | stagione | 4 pers. | 5-6 pers. |
---|---|---|---|---|
18.01.2025 | 22.02.2025 | Inverno 25-25 | 285 € | 331 € |
22.02.2025 | 08.03.2025 | Inverno 25-25 | 341 € | 386 € |
08.03.2025 | 15.03.2025 | Inverno 25-25 | 285 € | 331 € |
15.03.2025 | 29.03.2025 | Inverno 25-25 | 266 € | 312 € |
29.03.2025 | 06.04.2025 | Inverno 25-25 | 249 € | 294 € |
07.04.2025 | 08.05.2025 | Chiuso | ||
09.05.2025 | 30.05.2025 | Estate 2025 | 232 € | 280 € |
30.05.2025 | 22.06.2025 | Estate 2025 | 269 € | 317 € |
22.06.2025 | 13.07.2025 | Estate 2025 | 287 € | 335 € |
13.07.2025 | 20.07.2025 | Estate 2025 | 324 € | 372 € |
20.07.2025 | 10.08.2025 | Estate 2025 | 379 € | 427 € |
10.08.2025 | 24.08.2025 | Estate 2025 | 453 € | 501 € |
24.08.2025 | 31.08.2025 | Estate 2025 | 379 € | 427 € |
31.08.2025 | 14.09.2025 | Estate 2025 | 287 € | 335 € |
14.09.2025 | 05.10.2025 | Estate 2025 | 251 € | 299 € |
05.10.2025 | 19.10.2025 | Estate 2025 | 287 € | 335 € |
19.10.2025 | 26.10.2025 | Estate 2025 | 232 € | 280 € |
26.10.2025 | 03.11.2025 | Estate 2025 | 287 € | 335 € |
Formazione prezzi
Servizi inclusi nel prezzo:
- Per i bambini sotto i due anni il soggiorno è gratuito
- Uso gratuito dell´area sauna e piscina ad ogni giorno
- Connessione internet gratuita in ogni appartamento
- Biancheria e culla per bambini
- Garage coperto per ogni appartamento
- Deposito sci con scaldascarponi
- Alto Adige Guest Pass - per l'utilizzo gratuito dei mezzi pubblici
- biglietto per la seggiovia Marinzen (solo estate)
Eventi:
- Highlights nel Kastel: Serata tirolese oppure vin-brule Apres-Ski in inverno o grigliate in estate
Non incluso nel prezzo:
- Supplemento per ogni persona aggiuntiva 20,00 € al giorno (da 5 persone)
- Pulizia 80,00, pulizia per le suite 90,00 €
- Supplemento per la pulizia finale per cani e piccoli animali: + 30,00 €
- Supplemento per un soggiorno inferiore a 3 notti: 10,00 € al giorno.
- La tassa di soggiorno di 3,00 €* al giorno per persona (esclusi i bambini sotto i 14 anni) non è inclusa nel listino prezzi e sarà pagata separatamente alle autorità locali.*variazioni
A pagamento:
- Massaggi e trattamenti
- Noleggio accappatoi e asciugamani per la sauna
- Uso della lavatrice e dell'asciugatrice
Check in & Check out:
- Check in: dalle ore 16
- Check out: fino alle ore 10
- La reception è aperta dalle 08.00 alle 22.00.
Assicurazione di viaggio
A causa della pandemia Covid19 abbiamo adeguato le nostre condizioni di cancellazione. Per motivi e restrizioni a causa di Covid una cancellazione è gratuita nei seguenti casi:
- misure di quarantena (che erano in vigore prima della partenza)
- divieto di spostamento tra le regioni
- lockdown in Alto Adige oppure nel paese d’origine
Le condizioni di storno sono i seguenti:
- 30 giorni prima della data di arrivo - gratuito
- 29 fino 15 giorni prima della data di arrivo - 30% del totale soggiorno
- 14 fino 8 giorni prima della data di arrivo - 70%
- 7 giorni prima dell'arrivo oppure senza preavviso - 100%
![Assicurazione per l](img/storno-schutz-it.jpg)