Prices of the Kastel Seiser Alm
Pricelist
Standard A
from | to | season | 2 pers. | 3-4 pers. |
---|---|---|---|---|
18.03.2023 | 01.04.2023 | Winter 22-23 | 120 € | 154 € |
01.04.2023 | 10.04.2023 | Winter 22-23 | 131 € | 166 € |
10.04.2023 | 18.05.2023 | Closed | ||
18.05.2023 | 01.06.2023 | Summer 23 | 108 € | 143 € |
01.06.2023 | 24.06.2023 | Summer 23 | 131 € | 166 € |
24.06.2023 | 15.07.2023 | Summer 23 | 143 € | 177 € |
15.07.2023 | 22.07.2023 | Summer 23 | 166 € | 200 € |
22.07.2023 | 05.08.2023 | Summer 23 | 200 € | 235 € |
05.08.2023 | 19.08.2023 | Summer 23 | 246 € | 281 € |
19.08.2023 | 26.08.2023 | Summer 23 | 200 € | 235 € |
26.08.2023 | 09.09.2023 | Summer 23 | 143 € | 177 € |
09.09.2023 | 30.09.2023 | Summer 23 | 120 € | 154 € |
30.09.2023 | 14.10.2023 | Summer 23 | 131 € | 177 € |
14.10.2023 | 28.10.2023 | Summer 23 | 108 € | 143 € |
28.10.2023 | 01.11.2023 | Summer 23 | 131 € | 177 € |
Standard B
from | to | season | 2 pers. | 3-4 pers. |
---|---|---|---|---|
18.03.2023 | 01.04.2023 | Winter 22-23 | 131 € | 166 € |
01.04.2023 | 10.04.2023 | Winter 22-23 | 143 € | 177 € |
10.04.2023 | 18.05.2023 | Closed | ||
18.05.2023 | 01.06.2023 | Summer 23 | 120 € | 154 € |
01.06.2023 | 24.06.2023 | Summer 23 | 143 € | 177 € |
24.06.2023 | 15.07.2023 | Summer 23 | 154 € | 189 € |
15.07.2023 | 22.07.2023 | Summer 23 | 177 € | 212 € |
22.07.2023 | 05.08.2023 | Summer 23 | 212 € | 246 € |
05.08.2023 | 19.08.2023 | Summer 23 | 258 € | 292 € |
19.08.2023 | 26.08.2023 | Summer 23 | 212 € | 246 € |
26.08.2023 | 09.09.2023 | Summer 23 | 154 € | 189 € |
09.09.2023 | 30.09.2023 | Summer 23 | 131 € | 166 € |
30.09.2023 | 14.10.2023 | Summer 23 | 143 € | 189 € |
14.10.2023 | 28.10.2023 | Summer 23 | 120 € | 154 € |
28.10.2023 | 01.11.2023 | Summer 23 | 143 € | 189 € |
Studio
from | to | season | 2 pers. | 1 pers. |
---|---|---|---|---|
18.03.2023 | 01.04.2023 | Winter 22-23 | 84 € | 78 € |
01.04.2023 | 10.04.2023 | Winter 22-23 | 92 € | 85 € |
10.04.2023 | 18.05.2023 | Closed | ||
18.05.2023 | 01.06.2023 | Summer 23 | 76 € | 70 € |
01.06.2023 | 24.06.2023 | Summer 23 | 92 € | 85 € |
24.06.2023 | 15.07.2023 | Summer 23 | 100 € | 93 € |
15.07.2023 | 22.07.2023 | Summer 23 | 116 € | 108 € |
22.07.2023 | 05.08.2023 | Summer 23 | 140 € | 130 € |
05.08.2023 | 19.08.2023 | Summer 23 | 172 € | 160 € |
19.08.2023 | 26.08.2023 | Summer 23 | 140 € | 130 € |
26.08.2023 | 09.09.2023 | Summer 23 | 100 € | 93 € |
09.09.2023 | 30.09.2023 | Summer 23 | 84 € | 78 € |
30.09.2023 | 14.10.2023 | Summer 23 | 92 € | 85 € |
14.10.2023 | 28.10.2023 | Summer 23 | 76 € | 70 € |
28.10.2023 | 01.11.2023 | Summer 23 | 92 € | 85 € |
Kastel Suite
from | to | season | 2 pers. | 3-4 pers. |
---|---|---|---|---|
18.03.2023 | 01.04.2023 | Winter 22-23 | 173 € | 223 € |
01.04.2023 | 10.04.2023 | Winter 22-23 | 192 € | 242 € |
10.04.2023 | 18.05.2023 | Closed | ||
18.05.2023 | 01.06.2023 | Summer 23 | 158 € | 208 € |
01.06.2023 | 24.06.2023 | Summer 23 | 192 € | 242 € |
24.06.2023 | 15.07.2023 | Summer 23 | 208 € | 259 € |
15.07.2023 | 22.07.2023 | Summer 23 | 242 € | 292 € |
22.07.2023 | 05.08.2023 | Summer 23 | 292 € | 343 € |
05.08.2023 | 19.08.2023 | Summer 23 | 360 € | 410 € |
19.08.2023 | 26.08.2023 | Summer 23 | 292 € | 343 € |
26.08.2023 | 09.09.2023 | Summer 23 | 208 € | 259 € |
09.09.2023 | 30.09.2023 | Summer 23 | 175 € | 225 € |
30.09.2023 | 14.10.2023 | Summer 23 | 192 € | 259 € |
14.10.2023 | 28.10.2023 | Summer 23 | 158 € | 208 € |
28.10.2023 | 01.11.2023 | Summer 23 | 192 € | 259 € |
Family Suite
from | to | season | 4 pers. | 5-6 pers. |
---|---|---|---|---|
18.03.2023 | 01.04.2023 | Winter 22-23 | 244 € | 290 € |
01.04.2023 | 10.04.2023 | Winter 22-23 | 265 € | 311 € |
10.04.2023 | 18.05.2023 | Closed | ||
18.05.2023 | 01.06.2023 | Summer 23 | 228 € | 274 € |
01.06.2023 | 24.06.2023 | Summer 23 | 265 € | 311 € |
24.06.2023 | 15.07.2023 | Summer 23 | 283 € | 329 € |
15.07.2023 | 22.07.2023 | Summer 23 | 320 € | 366 € |
22.07.2023 | 05.08.2023 | Summer 23 | 375 € | 421 € |
05.08.2023 | 19.08.2023 | Summer 23 | 449 € | 495 € |
19.08.2023 | 26.08.2023 | Summer 23 | 375 € | 421 € |
26.08.2023 | 09.09.2023 | Summer 23 | 283 € | 329 € |
09.09.2023 | 30.09.2023 | Summer 23 | 247 € | 293 € |
30.09.2023 | 14.10.2023 | Summer 23 | 283 € | 329 € |
14.10.2023 | 28.10.2023 | Summer 23 | 228 € | 274 € |
28.10.2023 | 01.11.2023 | Summer 23 | 283 € | 329 € |
Price formation
Services included in the price:
- Kids younger than two years are for free
- Daily use of spa area: saunas and relaxing benchs
- Free internet (WLAN) in every apartment
- Towels, sheets and baby cots
- Indoor garage for every apartment
- Ski room with ski boot heater
- South-Tyrol Guest Pass for the public transport
- ticket for the lift
Events:
- Highlights: Classic Tyrolean evening or apres-ski with melt-vine in winter and Barbeque in Summer
NOT inclusive in the price:
- Every additional person € 20 per day (from 5th person in the apartment)
- Final cleaning 80€, final cleaning suites 90€
- Surcharge for final cleaning for dogs and small animals: + 30,00 €
- Surcharge for stay under 3 nights: 10,00 € per day.
- The tourist tax of Euro 2,10* per day and person (except kids younger than 14 years) is not included in the price *from 1.1.2023 different
Services for charge:
- Massages and treatments
- Rental of bathrobes and sauna towels
- Use of washing machine and dryer
Check in & Check out:
- Check in: from 4.00 p.m.
- Check out: until 10.00 a.m.
- The reception is open continuously from 08.00 a.m. to 10.00 p.m.
Travel insurance
Due to the corona pandemia we adjusted the cancellation policy fee. If the government publishes restrictions, like:
- Measures of quarantine (which are valid before departure)
- Restriction to travel outside your region
- Lockdown in Alto Adige or the country of your origin