Preise im Kastel Seiser Alm
Preisliste
Standard A
von | bis | saison | 2 pers. | 3-4 pers. |
---|---|---|---|---|
06.12.2024 | 21.12.2024 | Winter 24-25 | 128 € | 162 € |
21.12.2024 | 24.12.2024 | Winter 24-25 | 208 € | 243 € |
24.12.2024 | 06.01.2025 | Winter 24-25 | 285 € | 285 € |
06.01.2025 | 18.01.2025 | Winter 24-25 | 139 € | 174 € |
18.01.2025 | 22.02.2025 | Winter 24-25 | 151 € | 185 € |
22.02.2025 | 08.03.2025 | Winter 24-25 | 185 € | 220 € |
08.03.2025 | 15.03.2025 | Winter 24-25 | 151 € | 185 € |
15.03.2025 | 29.03.2025 | Winter 24-25 | 139 € | 174 € |
29.03.2025 | 06.04.2025 | Winter 24-25 | 128 € | 162 € |
07.04.2025 | 08.05.2025 | Geschlossen | ||
09.05.2025 | 30.05.2025 | Sommer 25 | 116 € | 151 € |
30.05.2025 | 22.06.2025 | Sommer 25 | 139 € | 174 € |
22.06.2025 | 13.07.2025 | Sommer 25 | 151 € | 185 € |
13.07.2025 | 20.07.2025 | Sommer 25 | 174 € | 208 € |
20.07.2025 | 10.08.2025 | Sommer 25 | 208 € | 243 € |
10.08.2025 | 24.08.2025 | Sommer 25 | 254 € | 289 € |
24.08.2025 | 31.08.2025 | Sommer 25 | 208 € | 243 € |
31.08.2025 | 14.09.2025 | Sommer 25 | 151 € | 185 € |
14.09.2025 | 05.10.2025 | Sommer 25 | 128 € | 162 € |
05.10.2025 | 19.10.2025 | Sommer 25 | 139 € | 185 € |
19.10.2025 | 26.10.2025 | Sommer 25 | 116 € | 151 € |
26.10.2025 | 03.11.2025 | Sommer 25 | 139 € | 185 € |
Standard B
von | bis | saison | 2 pers. | 3-4 pers. |
---|---|---|---|---|
06.12.2024 | 21.12.2024 | Winter 24-25 | 139 € | 174 € |
21.12.2024 | 24.12.2024 | Winter 24-25 | 220 € | 254 € |
24.12.2024 | 06.01.2025 | Winter 24-25 | 297 € | 297 € |
06.01.2025 | 18.01.2025 | Winter 25-25 | 151 € | 185 € |
18.01.2025 | 22.02.2025 | Winter 25-25 | 162 € | 197 € |
22.02.2025 | 08.03.2025 | Winter 25-25 | 197 € | 231 € |
08.03.2025 | 15.03.2025 | Winter 25-25 | 162 € | 197 € |
15.03.2025 | 29.03.2025 | Winter 25-25 | 151 € | 186 € |
29.03.2025 | 06.04.2025 | Winter 25-25 | 139 € | 174 € |
07.04.2025 | 08.05.2025 | Geschlossen | ||
09.05.2025 | 30.05.2025 | Sommer 2025 | 132 € | 167 € |
30.05.2025 | 22.06.2025 | Sommer 2025 | 155 € | 190 € |
22.06.2025 | 13.07.2025 | Sommer 2025 | 167 € | 201 € |
13.07.2025 | 20.07.2025 | Sommer 2025 | 190 € | 224 € |
20.07.2025 | 10.08.2025 | Sommer 2025 | 224 € | 259 € |
10.08.2025 | 24.08.2025 | Sommer 2025 | 270 € | 305 € |
24.08.2025 | 31.08.2025 | Sommer 2025 | 224 € | 259 € |
31.08.2025 | 14.09.2025 | Sommer 2025 | 167 € | 201 € |
14.09.2025 | 05.10.2025 | Sommer 2025 | 144 € | 178 € |
05.10.2025 | 19.10.2025 | Sommer 2025 | 155 € | 201 € |
19.10.2025 | 26.10.2025 | Sommer 2025 | 132 € | 167 € |
26.10.2025 | 03.11.2025 | Sommer 2025 | 155 € | 201 € |
Studio
von | bis | saison | 2 pers. | 1 pers. |
---|---|---|---|---|
06.12.2024 | 21.12.2024 | Winter 24-25 | 91 € | 85 € |
21.12.2024 | 24.12.2024 | Winter 24-25 | 147 € | 137 € |
24.12.2024 | 06.01.2025 | Winter 24-25 | 201 € | 187 € |
06.01.2025 | 18.01.2025 | Winter 25-25 | 99 € | 92 € |
18.01.2025 | 22.02.2025 | Winter 25-25 | 107 € | 100 € |
22.02.2025 | 08.03.2025 | Winter 25-25 | 131 € | 122 € |
08.03.2025 | 15.03.2025 | Winter 25-25 | 107 € | 100 € |
15.03.2025 | 29.03.2025 | Winter 25-25 | 99 € | 92 € |
29.03.2025 | 06.04.2025 | Winter 25-25 | 91 € | 85 € |
07.04.2025 | 08.05.2025 | Geschlossen | ||
09.05.2025 | 30.05.2025 | Sommer 2025 | 82 € | 77 € |
30.05.2025 | 22.06.2025 | Sommer 2025 | 99 € | 92 € |
22.06.2025 | 13.07.2025 | Sommer 2025 | 107 € | 100 € |
13.07.2025 | 20.07.2025 | Sommer 2025 | 123 € | 115 € |
20.07.2025 | 10.08.2025 | Sommer 2025 | 147 € | 137 € |
10.08.2025 | 24.08.2025 | Sommer 2025 | 179 € | 167 € |
24.08.2025 | 31.08.2025 | Sommer 2025 | 144 € | 137 € |
31.08.2025 | 14.09.2025 | Sommer 2025 | 107 € | 100 € |
14.09.2025 | 05.10.2025 | Sommer 2025 | 91 € | 85 € |
05.10.2025 | 19.10.2025 | Sommer 2025 | 99 € | 92 € |
19.10.2025 | 26.10.2025 | Sommer 2025 | 82 € | 77 € |
26.10.2025 | 03.11.2025 | Sommer 2025 | 99 € | 92 € |
Kastel Suite
von | bis | saison | 2 pers. | 3-4 pers. |
---|---|---|---|---|
06.12.2024 | 21.12.2024 | Winter 24-25 | 181 € | 231 € |
21.12.2024 | 24.12.2024 | Winter 24-25 | 298 € | 349 € |
24.12.2024 | 06.01.2025 | Winter 24-25 | 411 € | 411 € |
06.01.2025 | 18.01.2025 | Winter 25-25 | 198 € | 248 € |
18.01.2025 | 22.02.2025 | Winter 25-25 | 214 € | 265 € |
22.02.2025 | 08.03.2025 | Winter 25-25 | 260 € | 310 € |
08.03.2025 | 15.03.2025 | Winter 25-25 | 214 € | 265 € |
15.03.2025 | 29.03.2025 | Winter 25-25 | 198 € | 248 € |
29.03.2025 | 06.04.2025 | Winter 25-25 | 181 € | 231 € |
07.04.2025 | 08.05.2025 | Geschlossen | ||
09.05.2025 | 30.05.2025 | Sommer 2025 | 166 € | 216 € |
30.05.2025 | 22.06.2025 | Sommer 2025 | 200 € | 250 € |
22.06.2025 | 13.07.2025 | Sommer 2025 | 216 € | 266 € |
13.07.2025 | 20.07.2025 | Sommer 2025 | 250 € | 300 € |
20.07.2025 | 10.08.2025 | Sommer 2025 | 300 € | 351 € |
10.08.2025 | 24.08.2025 | Sommer 2025 | 368 € | 418 € |
24.08.2025 | 31.08.2025 | Sommer 2025 | 300 € | 351 € |
31.08.2025 | 14.09.2025 | Sommer 2025 | 216 € | 266 € |
14.09.2025 | 05.10.2025 | Sommer 2025 | 183 € | 233 € |
05.10.2025 | 19.10.2025 | Sommer 2025 | 200 € | 250 € |
19.10.2025 | 26.10.2025 | Sommer 2025 | 166 € | 216 € |
26.10.2025 | 03.11.2025 | Sommer 2025 | 200 € | 250 € |
Family Suite
von | bis | saison | 4 pers. | 5-6 pers. |
---|---|---|---|---|
06.12.2024 | 21.12.2024 | Winter 24-25 | 249 € | 294 € |
21.12.2024 | 24.12.2024 | Winter 24-25 | 377 € | 423 € |
24.12.2024 | 06.01.2025 | Winter 24-25 | 440 € | 440 € |
06.01.2025 | 18.01.2025 | Winter 25-25 | 266 € | 312 € |
18.01.2025 | 22.02.2025 | Winter 25-25 | 285 € | 331 € |
22.02.2025 | 08.03.2025 | Winter 25-25 | 341 € | 386 € |
08.03.2025 | 15.03.2025 | Winter 25-25 | 285 € | 331 € |
15.03.2025 | 29.03.2025 | Winter 25-25 | 266 € | 312 € |
29.03.2025 | 06.04.2025 | Winter 25-25 | 249 € | 294 € |
07.04.2025 | 08.05.2025 | Geschlossen | ||
09.05.2025 | 30.05.2025 | Sommer 2025 | 232 € | 280 € |
30.05.2025 | 22.06.2025 | Sommer 2025 | 269 € | 317 € |
22.06.2025 | 13.07.2025 | Sommer 2025 | 287 € | 335 € |
13.07.2025 | 20.07.2025 | Sommer 2025 | 324 € | 372 € |
20.07.2025 | 10.08.2025 | Sommer 2025 | 379 € | 427 € |
10.08.2025 | 24.08.2025 | Sommer 2025 | 453 € | 501 € |
24.08.2025 | 31.08.2025 | Sommer 2025 | 379 € | 427 € |
31.08.2025 | 14.09.2025 | Sommer 2025 | 287 € | 335 € |
14.09.2025 | 05.10.2025 | Sommer 2025 | 251 € | 299 € |
05.10.2025 | 19.10.2025 | Sommer 2025 | 287 € | 335 € |
19.10.2025 | 26.10.2025 | Sommer 2025 | 232 € | 280 € |
26.10.2025 | 03.11.2025 | Sommer 2025 | 287 € | 335 € |
Preisbildung
Im Preis enthaltene Leistungen:
- Für Kinder unter zwei Jahre ist der Aufenthalt kostenlos
- Tägliche Nutzung der Wellness- und Wasserwelt
- Kostenloser Internet Zugang in jedem Apartment
- Handtücher, Bettwäsche und Babybettchen
- Tiefgaragenstellplatz für jedes Apartment
- Südtirol Guest Pass für kostenlose Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel
- Marinzenlift-Karte (nur Sommerbetrieb)
- Skiraum mit Skischuhheizung
Veranstaltungen:
- Highlights im Kastel: Klassischer Tiroler Abend oder Glühwein Apres-Ski im Winter - Grillabend im Sommer
Im Preis nicht enthalten:
- Jede weitere Person 20,00 € pro Tag (gilt ab 5 Personen im Apartment)
- Endreinigung 80,00, Endreinigung Suiten 90,00 €
- Aufpreis Endreinigung für Hunde und Kleintiere: + 30,00 €
- Aufpreis für den Aufenthalt unter 3 Nächten: 10,00 € pro Tag.
- Die Gemeindeaufenthaltsabgabe (Ortstaxe) 3,00€* pro Tag pro Person (ausgenommen Kinder unter 14 Jahre) ist nicht in der Preisliste inbegriffen. *Änderungen vorbehalten
Gegen Aufpreis:
- Massagen und Behandlungen
- Verleih von Bademäntel und Saunatücher
- Nutzung von Waschmaschine und Trockner
Check in & Check out:
- Check in: ab 16.00 Uhr
- Check out: bis 10.00 Uhr
- Die Rezeption ist durchgehend von 08.00 Uhr bis 22.00 Uhr geöffnet
Reiseversicherung
Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie haben wir unsere Stornobedingungen angepasst. Im Falle von einer Stornierung aufgrund von Corona bedingten Restriktionen wie:
- gesetzliche Quarantänebestimmungen für An- und Abreise (falls diese schon vor Anreise bekannt waren)
- Grenzschließungen bzw. Regionen-Sperre im Inland
- Lockdown in Südtirol oder im Herkunftsland
Eine Stornierung ist für beide Seiten unangenehm. Sollte es dennoch mal vorkommen, dass Sie Ihren Urlaub absagen müssen gelten folgende Stornobedingungen:
- bis 30 Tage vor der Anreise - 0%
- von 29 bis 15 Tage vor der Anreise - 30%
- von 14 bis 8 Tage vor der Anreise - 70%
- bis 7 Tage vor der Anreise, bzw. bei Nichterscheinen - 100%