Preise im Kastel Seiser Alm
Preisliste
Standard A
von | bis | saison | 2 pers. | 3-4 pers. |
---|---|---|---|---|
18.05.2023 | 01.06.2023 | Sommer 23 | 108 € | 143 € |
01.06.2023 | 24.06.2023 | Sommer 23 | 131 € | 166 € |
24.06.2023 | 15.07.2023 | Sommer 23 | 143 € | 177 € |
15.07.2023 | 22.07.2023 | Sommer 23 | 166 € | 200 € |
22.07.2023 | 05.08.2023 | Sommer 23 | 200 € | 235 € |
05.08.2023 | 19.08.2023 | Sommer 23 | 246 € | 281 € |
19.08.2023 | 26.08.2023 | Sommer 23 | 200 € | 235 € |
26.08.2023 | 09.09.2023 | Sommer 23 | 143 € | 177 € |
09.09.2023 | 30.09.2023 | Sommer 23 | 120 € | 154 € |
30.09.2023 | 14.10.2023 | Sommer 23 | 131 € | 177 € |
14.10.2023 | 28.10.2023 | Sommer 23 | 108 € | 143 € |
28.10.2023 | 01.11.2023 | Sommer 23 | 131 € | 177 € |
Standard B
von | bis | saison | 2 pers. | 3-4 pers. |
---|---|---|---|---|
18.05.2023 | 01.06.2023 | Sommer 23 | 120 € | 154 € |
01.06.2023 | 24.06.2023 | Sommer 23 | 143 € | 177 € |
24.06.2023 | 15.07.2023 | Sommer 23 | 154 € | 189 € |
15.07.2023 | 22.07.2023 | Sommer 23 | 177 € | 212 € |
22.07.2023 | 05.08.2023 | Sommer 23 | 212 € | 246 € |
05.08.2023 | 19.08.2023 | Sommer 23 | 258 € | 292 € |
19.08.2023 | 26.08.2023 | Sommer 23 | 212 € | 246 € |
26.08.2023 | 09.09.2023 | Sommer 23 | 154 € | 189 € |
09.09.2023 | 30.09.2023 | Sommer 23 | 131 € | 166 € |
30.09.2023 | 14.10.2023 | Sommer 23 | 143 € | 189 € |
14.10.2023 | 28.10.2023 | Sommer 23 | 120 € | 154 € |
28.10.2023 | 01.11.2023 | Sommer 23 | 143 € | 189 € |
Studio
von | bis | saison | 2 pers. | 1 pers. |
---|---|---|---|---|
18.05.2023 | 01.06.2023 | Sommer 23 | 76 € | 70 € |
01.06.2023 | 24.06.2023 | Sommer 23 | 92 € | 85 € |
24.06.2023 | 15.07.2023 | Sommer 23 | 100 € | 93 € |
15.07.2023 | 22.07.2023 | Sommer 23 | 116 € | 108 € |
22.07.2023 | 05.08.2023 | Sommer 23 | 140 € | 130 € |
05.08.2023 | 19.08.2023 | Sommer 23 | 172 € | 160 € |
19.08.2023 | 26.08.2023 | Sommer 23 | 140 € | 130 € |
26.08.2023 | 09.09.2023 | Sommer 23 | 100 € | 93 € |
09.09.2023 | 30.09.2023 | Sommer 23 | 84 € | 78 € |
30.09.2023 | 14.10.2023 | Sommer 23 | 92 € | 85 € |
14.10.2023 | 28.10.2023 | Sommer 23 | 76 € | 70 € |
28.10.2023 | 01.11.2023 | Sommer 23 | 92 € | 85 € |
Kastel Suite
von | bis | saison | 2 pers. | 3-4 pers. |
---|---|---|---|---|
18.05.2023 | 01.06.2023 | Sommer 23 | 158 € | 208 € |
01.06.2023 | 24.06.2023 | Sommer 23 | 192 € | 242 € |
24.06.2023 | 15.07.2023 | Sommer 23 | 208 € | 259 € |
15.07.2023 | 22.07.2023 | Sommer 23 | 242 € | 292 € |
22.07.2023 | 05.08.2023 | Sommer 23 | 292 € | 343 € |
05.08.2023 | 19.08.2023 | Sommer 23 | 360 € | 410 € |
19.08.2023 | 26.08.2023 | Sommer 23 | 292 € | 343 € |
26.08.2023 | 09.09.2023 | Sommer 23 | 208 € | 259 € |
09.09.2023 | 30.09.2023 | Sommer 23 | 175 € | 225 € |
30.09.2023 | 14.10.2023 | Sommer 23 | 192 € | 259 € |
14.10.2023 | 28.10.2023 | Sommer 23 | 158 € | 208 € |
28.10.2023 | 01.11.2023 | Sommer 23 | 192 € | 259 € |
Family Suite
von | bis | saison | 4 pers. | 5-6 pers. |
---|---|---|---|---|
18.05.2023 | 01.06.2023 | Sommer 23 | 228 € | 274 € |
01.06.2023 | 24.06.2023 | Sommer 23 | 265 € | 311 € |
24.06.2023 | 15.07.2023 | Sommer 23 | 283 € | 329 € |
15.07.2023 | 22.07.2023 | Sommer 23 | 320 € | 366 € |
22.07.2023 | 05.08.2023 | Sommer 23 | 375 € | 421 € |
05.08.2023 | 19.08.2023 | Sommer 23 | 449 € | 495 € |
19.08.2023 | 26.08.2023 | Sommer 23 | 375 € | 421 € |
26.08.2023 | 09.09.2023 | Sommer 23 | 283 € | 329 € |
09.09.2023 | 30.09.2023 | Sommer 23 | 247 € | 293 € |
30.09.2023 | 14.10.2023 | Sommer 23 | 283 € | 329 € |
14.10.2023 | 28.10.2023 | Sommer 23 | 228 € | 274 € |
28.10.2023 | 01.11.2023 | Sommer 23 | 283 € | 329 € |
Preisbildung
Im Preis enthaltene Leistungen:
- Für Kinder unter zwei Jahre ist der Aufenthalt kostenlos
- Tägliche Nutzung der Wellness- und Wasserwelt
- Kostenloser Internet Zugang in jedem Apartment
- Handtücher, Bettwäsche und Babybettchen
- Tiefgaragenstellplatz für jedes Apartment
- Südtirol Guest Pass für kostenlose Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel
- Marinzenlift-Karte (nur Sommerbetrieb)
- Skiraum mit Skischuhheizung
Veranstaltungen:
- Highlights im Kastel: Klassischer Tiroler Abend oder Glühwein Apres-Ski im Winter - Grillabend im Sommer
Im Preis nicht enthalten:
- Jede weitere Person 20,00 € pro Tag (gilt ab 5 Personen im Apartment)
- Endreinigung 80,00, Endreinigung Suiten 90,00 €
- Aufpreis Endreinigung für Hunde und Kleintiere: + 30,00 €
- Aufpreis für den Aufenthalt unter 3 Nächten: 10,00 € pro Tag.
- Die Gemeindeaufenthaltsabgabe (Ortstaxe) 2,10€* pro Tag pro Person (ausgenommen Kinder unter 14 Jahre) ist nicht in der Preisliste inbegriffen. *Änderungen vorbehalten
Gegen Aufpreis:
- Massagen und Behandlungen
- Verleih von Bademäntel und Saunatücher
- Nutzung von Waschmaschine und Trockner
Check in & Check out:
- Check in: ab 16.00 Uhr
- Check out: bis 10.00 Uhr
- Die Rezeption ist durchgehend von 08.00 Uhr bis 22.00 Uhr geöffnet
Reiseversicherung
Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie haben wir unsere Stornobedingungen angepasst. Im Falle von einer Stornierung aufgrund von Corona bedingten Restriktionen wie:
- gesetzliche Quarantänebestimmungen für An- und Abreise (falls diese schon vor Anreise bekannt waren)
- Grenzschließungen bzw. Regionen-Sperre im Inland
- Lockdown in Südtirol oder im Herkunftsland
Eine Stornierung ist für beide Seiten unangenehm. Sollte es dennoch mal vorkommen, dass Sie Ihren Urlaub absagen müssen gelten folgende Stornobedingungen:
- bis 30 Tage vor der Anreise - 0%
- von 29 bis 15 Tage vor der Anreise - 30%
- von 14 bis 8 Tage vor der Anreise - 70%
- bis 7 Tage vor der Anreise, bzw. bei Nichterscheinen - 100%
